
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-22 | 00:57 | 03:11 | 134 分鐘 |
2 | 2023-09-21 | 09:57 | 13:09 | 193 分鐘 |
3 | 00:59 | 03:37 | 158 分鐘 | |
4 | 2023-09-20 | 10:00 | 10:27 | 27 分鐘 |
5 | 08:08 | 09:55 | 107 分鐘 | |
6 | 02:08 | 02:11 | 3 分鐘 | |
7 | 00:01 | 02:04 | 122 分鐘 | |
8 | 2023-09-19 | 10:41 | 11:39 | 57 分鐘 |
9 | 00:05 | 01:45 | 100 分鐘 | |
10 | 2023-09-18 | 12:05 | 12:47 | 43 分鐘 |
11 | 08:08 | 11:04 | 176 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:12 | 192 分鐘 | |
13 | 2023-09-17 | 01:00 | 03:16 | 136 分鐘 |
14 | 2023-09-16 | 01:09 | 02:23 | 74 分鐘 |
15 | 2023-09-15 | 12:09 | 12:47 | 38 分鐘 |
16 | 08:35 | 09:45 | 70 分鐘 | |
17 | 00:42 | 02:26 | 104 分鐘 | |
18 | 2023-09-14 | 15:59 | 16:24 | 24 分鐘 |
19 | 15:36 | 15:50 | 14 分鐘 | |
20 | 00:46 | 03:13 | 148 分鐘 | |
21 | 2023-09-13 | 16:37 | 16:57 | 20 分鐘 |
22 | 15:14 | 15:23 | 9 分鐘 | |
23 | 13:46 | 14:33 | 47 分鐘 | |
24 | 12:36 | 13:30 | 54 分鐘 | |
25 | 2023-09-12 | 01:57 | 02:39 | 42 分鐘 |
26 | 2023-09-11 | 11:19 | 11:44 | 25 分鐘 |
27 | 09:08 | 10:07 | 59 分鐘 | |
28 | 00:41 | 02:43 | 122 分鐘 | |
29 | 2023-09-10 | 05:43 | 05:53 | 10 分鐘 |
30 | 02:14 | 02:17 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 puy047.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
